3P, 13.06.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
3P, 12.06.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
2SF, 11.06.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СПАРТА&К, Московская обл. |
1SF, 10.06.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 4, 20.05.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 4, 19.05.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 4, 18.05.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 4, 18.05.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | САМАРОЧКА Самара |
Тур 4, 17.05.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | УГМК-РЕЗЕРВ, Свердл. обл. |
Тур 3, 25.02.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 3, 24.02.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
Тур 3, 24.02.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 3, 23.02.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 3, 22.02.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 2, 27.12.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 2, 26.12.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 2, 25.12.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 2, 25.12.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | САМАРОЧКА Самара |
Тур 2, 24.12.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | УГМК-РЕЗЕРВ, Свердл. обл. |
Тур 1, 20.10.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 1, 19.10.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 1, 19.10.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 1, 18.10.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 1, 17.10.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
ТМКТАГМЕТ на старте Премьер–лиги сезона 2024/2025
С Днём металлурга!
Результаты игр ТМКТАГМЕТ в Плей–офф сезона 2023/2024
У таганрогской команды ТМК–ТАГМЕТ есть фан-клуб в Волгоградской области.
1 | УГМК Верхняя Пышма | ||
2 | КНТ КАЗАНЬ Казань | ||
3 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | ||
4 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | ||
5 | УГМКУОР Верхняя Пышма | ||
6 | КОМАНДА 47 Сиверский | ||
7 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | ||
8 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | ||
9 | МГФСОМОСКВА Москва | ||
10 | СДЮСШОР №13НОК Н.Новг. | ||
11 | СПАРТА энд K Видное | ||
12 | УОР №1Москомспорта Москва |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2024/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | ||||||||||||||
2 | ◆ | ||||||||||||||
3 | ◆ | ||||||||||||||
4 | ◆ | ||||||||||||||
5 | ◆ | ||||||||||||||
6 | ◆ | ||||||||||||||
7 | ◆ | ||||||||||||||
8 | ◆ | ||||||||||||||
9 | ◆ | ||||||||||||||
10 | ◆ | ||||||||||||||
11 | ◆ | ||||||||||||||
12 | ◆ |