SF отменён | ALCL TT Grand Франция | отменён | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
SF отменён | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | отменён | ALCL TT Grand Франция |
QF, 15.02.20 | SH-ITB Budaörsi 2i, Венгрия | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
QF, 08.02.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | SH-ITB Budaörsi 2i, Венгрия |
4R, 13.12.19 | ASSSA Alicante TDM Испания | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
4R, 07.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ASSSA Alicante TDM Испания |
3R, 09.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНЬ Казань |
3R, 03.11.19 | КАЗАНЬ Казань | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 15.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | НИКА Сиверский |
Тур 3, 14.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 3, 14.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 3, 13.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 3, 13.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 2, 28.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 2, 28.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 2, 27.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | САМАРОЧКА Самара |
Тур 2, 27.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 2, 26.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень |
Тур 2, 26.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 1, 27.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
Тур 1, 26.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 1, 26.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 1, 25.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 1, 25.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 2, 24.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:1 | Лидер Воронеж |
Тур 2, 23.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:1 | Риф Саратов |
Тур 2, 23.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | МБУ СШ 6 Пенза |
Тур 2, 22.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | ФОРСАЖ Чебоксары |
Тур 2, 22.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | Луч-Росток Екатеринбург |
Тур 2, 22.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 2:3 | Сентябрь-ЛАЭС Сосновый Бор |
Тур 1, 13.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | W:L | ДЮСШ КОХМА, Кохма |
Тур 1, 12.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | ТРИАЛ Альметьевск |
Тур 1, 12.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 0:3 | ФАКЕЛ-2 Оренбург |
Тур 1, 12.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:2 | УЛГТУ Ульяновск |
Тур 1, 11.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 0:3 | АГРЕГАТ Казань |
Тур 1, 11.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:0 | СПАРТАК Москва |
Стартовали соревнования среди семейных команд ТМКТАГМЕТ
С Праздником 8 Марта!
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2020/2021
Сроки и места проведения 3 и 4 туров Премьерлиги 2020/2021
1 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 15 | 29 |
2 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 15 | 27 |
3 | САМАРОЧКА Самара | 14 | 25 |
4 | СПАРТА энд K Видное | 14 | 24 |
5 | СДЮСШОР13 Н. Новгород | 15 | 24 |
6 | СКНТ ЛУЧВЛАДИМИР Влад. | 15 | 23 |
7 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 15 | 19 |
8 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 14 | 18 |
9 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 14 | 18 |
10 | НИКА Сиверский | 15 | 17 |
11 | ФАКЕЛУОР Оренбург | 14 | 16 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 2:3 0:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 25 | 3 | ||
2 | 3:2 3:0 | ◆ | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 24 | 4 | ||
3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | ◆ | 1:3 3:1 | 1:3 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 18 | 9 | ||
4 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:1 1:3 | ◆ | 3:2 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 16 | 11 | ||
5 | 0:3 0:3 | 0:3 3:2 | 3:1 2:3 | 2:3 3:1 | ◆ | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 18 | 8 | ||
6 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ◆ | 0:3 1:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:2 | 3:2 3:0 | 27 | 2 | ||
7 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 3:1 | ◆ | 3:2 3:2 | 3:1 3:1 | 3:2 1:3 | 3:0 3:0 | 29 | 1 | ||
8 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 0:3 | 2:3 2:3 | ◆ | 3:2 2:3 | 0:3 0:3 | 2:3 3:0 | 19 | 7 | ||
9 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 2:3 3:2 | ◆ | 2:3 3:2 | 3:0 3:0 | 23 | 6 | ||
10 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 2:3 | 2:3 3:1 | 3:0 3:0 | 3:2 2:3 | ◆ | 3:0 3:1 | 24 | 5 | ||
11 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:2 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | ◆ | 17 | 10 | ||
12 | ◆ |