| SF отменён | ALCL TT Grand Франция | отменён | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| SF отменён | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | отменён | ALCL TT Grand Франция |
| QF, 15.02.20 | SH-ITB Budaörsi 2i, Венгрия | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| QF, 08.02.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | SH-ITB Budaörsi 2i, Венгрия |
| 4R, 13.12.19 | ASSSA Alicante TDM Испания | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| 4R, 07.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ASSSA Alicante TDM Испания |
| 3R, 09.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНЬ Казань |
| 3R, 03.11.19 | КАЗАНЬ Казань | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| Тур 3, 15.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | НИКА Сиверский |
| Тур 3, 14.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | СПАРТА&К, Московская обл. |
| Тур 3, 14.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
| Тур 3, 13.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
| Тур 3, 13.03.20 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
| Тур 2, 28.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
| Тур 2, 28.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
| Тур 2, 27.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | САМАРОЧКА Самара |
| Тур 2, 27.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
| Тур 2, 26.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень |
| Тур 2, 26.12.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНОЧКА, Казань |
| Тур 1, 27.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
| Тур 1, 26.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СПАРТА&К, Московская обл. |
| Тур 1, 26.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
| Тур 1, 25.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
| Тур 1, 25.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ЛУЧ, Владимир |
| Тур 2, 24.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:1 | Лидер Воронеж |
| Тур 2, 23.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:1 | Риф Саратов |
| Тур 2, 23.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | МБУ СШ 6 Пенза |
| Тур 2, 22.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | ФОРСАЖ Чебоксары |
| Тур 2, 22.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | Луч-Росток Екатеринбург |
| Тур 2, 22.11.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 2:3 | Сентябрь-ЛАЭС Сосновый Бор |
| Тур 1, 13.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | W:L | ДЮСШ КОХМА, Кохма |
| Тур 1, 12.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 1:3 | ТРИАЛ Альметьевск |
| Тур 1, 12.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 0:3 | ФАКЕЛ-2 Оренбург |
| Тур 1, 12.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:2 | УЛГТУ Ульяновск |
| Тур 1, 11.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 0:3 | АГРЕГАТ Казань |
| Тур 1, 11.10.19 | ТМК-ТАГМЕТ-ЮНИОН Таганрог | 3:0 | СПАРТАК Москва |
Результаты игр ТМКТАГМЕТ в первом туре Чемпионата ПЛНТ 2025/2026
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в первом туре Чемпионата ПЛНТ 2025/2026
Команда ТМК–ТАГМЕТ в финале Всероссийских соревнований
Команда ТМК–ТАГМЕТ в финале Всероссийских соревнований
| 1 | Сб. СанктПетербургаБТК | 11 | 7 |
| 2 | Алтана УланУдэ | 11 | 6 |
| 3 | Калинка Москва | 8 | 15 |
| 4 | МГФСОРезерв Москва | 14 | 1 |
| 5 | УОР №1МоскомспортаЮниор Москва | 10 | 11 |
| 6 | АПФтрейдинг Москва | 12 | 5 |
| 7 | УОР №1 Санкт-Петербург | 9 | 13 |
| 8 | Краснодар Краснодар | 9 | 12 |
| 9 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 13 | 2 |
| 10 | Респ. БЕЛАРУСЬ РЦОП Беларусь | 11 | 8 |
| 11 | СК Хван МанГым Узбекистан | 7 | 16 |
| 12 | УГМКЮНИОР В. Пышма | 12 | 4 |
| 13 | ГБПОУ МО УОР N23 Химки | 13 | 3 |
| 14 | КНТ Родина2ФНТ АО Арх. | 8 | 14 |
| 15 | Казаночка Казань | 10 | 10 |
| 16 | Академия Оренбург | 10 | 9 |
| СУПЕРЛИГА 2025/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | О | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆ | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 11 | 7 | |||||||||
| 2 | 3-2 | ◆ | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 11 | 6 | |||||||||
| 3 | 2-3 | 0-3 | ◆ | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 8 | 15 | |||||||||
| 4 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | ◆ | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 14 | 1 | |||||||||
| 5 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | ◆ | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 10 | 11 | |||||||||
| 6 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | ◆ | 3-1 | 3-1 | 12 | 5 | |||||||||
| 7 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | ◆ | 1-3 | 9 | 13 | |||||||||
| 8 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | ◆ | 9 | 12 | |||||||||
| 9 | ◆ | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 13 | 2 | |||||||||
| 10 | 1-3 | ◆ | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 11 | 8 | |||||||||
| 11 | 0-3 | 1-3 | ◆ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 7 | 16 | |||||||||
| 12 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ◆ | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 12 | 4 | |||||||||
| 13 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | ◆ | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 13 | 3 | |||||||||
| 14 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | ◆ | 2-3 | 2-3 | 8 | 14 | |||||||||
| 15 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | ◆ | 2-3 | 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | ◆ | 10 | 9 |