QF, 26.01.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ALCL TT GRAND-QUEVILLY Франция |
QF, 18.01.22 | ALCL TT GRAND-QUEVILLY Франция | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
GR2, 12.12.21 | STK AQUAESTIL DUGA RESA Хорватия | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
GR2, 11.12.21 | UCAM CARTAGENA TM Испания | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
GR1, 23.10.21 | Stolnotenisove Centrum SKST Bratislava, SVK | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
GR1, 23.10.21 | ASD Tennistavolo Norbello, ITA | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
GR1, 22.10.21 | Hujase Jaén Paraíso Interior, ESP | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
2F, 19.06.22 | УГМК, Верх. Пышма | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1F, 18.06.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | УГМК, Верх. Пышма |
2SF, 17.06.22 | САМАРОЧКА, Самара | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1SF, 16.06.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | САМАРОЧКА, Самара |
QF, 15.06.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 4, 12.05.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 4, 12.05.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 4, 11.05.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | САМАРОЧКА, Самара |
Тур 4, 11.05.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | УГМК, Верх. Пышма |
Тур 4, 10.05.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | НИКА, Сиверский |
Тур 4, 10.05.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР, Оренбург |
Тур 3, 27.02.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 3, 27.02.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 3, 26.02.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 3, 25.02.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 3, 25.02.22 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | УОР N1 Москва |
Тур 2, 19.12.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 2, 19.12.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 2, 18.12.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | САМАРОЧКА, Самара |
Тур 2, 18.12.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | УГМК, Верх. Пышма |
Тур 2, 17.12.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА, Сиверский |
Тур 2, 17.12.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ФАКЕЛ-УОР, Оренбург |
Тур 1, 28.11.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 1, 28.11.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 1, 27.11.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 1, 26.11.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 1, 26.11.21 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | УОР N1 Москва |
Расписание игр ТМКТАГМЕТ во втором туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в первом туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
Продолжение истории о дружбе таганрогской команды ТМК–ТАГМЕТ и фан–клуба из Волгоградской области.
ТМКТАГМЕТ на старте Премьер–лиги сезона 2024/2025
1 | УГМК Верхняя Пышма | 10 | 1 |
2 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 8 | 6 |
3 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 9 | 3 |
4 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 7 | 7 |
5 | УГМКУОР Верхняя Пышма | 6 | 10 |
6 | КОМАНДА 47 Сиверский | 5 | 11 |
7 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 10 | 2 |
8 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 9 | 4 |
9 | МГФСОМОСКВА Москва | 8 | 5 |
10 | СДЮСШОР №13НОК Н.Новг. | 6 | 9 |
11 | СПАРТА энд K Видное | 5 | 12 |
12 | УОР №1Москомспорта Москва | 7 | 8 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2024/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 | |||||||
2 | 1-3 | ◆ | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 8 | 6 | |||||||
3 | 1-3 | 3-2 | ◆ | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 9 | 3 | |||||||
4 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ◆ | 3-1 | 3-1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ◆ | 3-1 | 6 | 10 | |||||||
6 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ◆ | 5 | 11 | |||||||
7 | ◆ | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 10 | 2 | |||||||
8 | 2-3 | ◆ | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 9 | 4 | |||||||
9 | 2-3 | 1-3 | ◆ | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 8 | 5 | |||||||
10 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ◆ | 3-2 | 2-3 | 6 | 9 | |||||||
11 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | ◆ | 1-3 | 5 | 12 | |||||||
12 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | ◆ | 7 | 8 |