| QF, 09.02.19 | UCAM CARTAGENA TM Испания | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| QF, 26.01.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | UCAM CARTAGENA TM Испания |
| 4R, 14.12.18 | ARTEAL TENIS DE MESA Исп. | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| 4R, 08.12.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ARTEAL TENIS DE MESA Исп. |
| 3R, 23.11.18 | A.S.D. TENNISTAVOLO Италия | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| 3R, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | A.S.D. TENNISTAVOLO Италия |
| 5M, 23.05.19 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| QF, 22.05.19 | САМАРОЧКА Самара | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
| Тур 4, 07.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
| Тур 4, 07.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
| Тур 4, 06.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
| Тур 4, 06.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
| Тур 4, 05.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
| Тур 4, 05.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЛУЧ, Владимир |
| Тур 3, 21.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
| Тур 3, 20.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | САМАРОЧКА Самара |
| Тур 3, 20.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
| Тур 3, 19.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | БОРЕЙ С-Петербург |
| Тур 3, 19.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГБУ КК ЦСП Краснодар |
| Тур 2, 22.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | СПАРТА&К, Московская обл. |
| Тур 2, 22.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
| Тур 2, 21.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
| Тур 2, 21.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
| Тур 2, 20.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
| Тур 2, 20.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
| Тур 1, 07.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
| Тур 1, 06.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | САМАРОЧКА Самара |
| Тур 1, 06.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | НИКА Сиверский |
| Тур 1, 05.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | БОРЕЙ С-Петербург |
| Тур 1, 05.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГБУ КК ЦСП Краснодар |
| Тур 4, 05.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ДЮСШ КОХМА, Кохма |
| Тур 4, 05.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | РИФ, Саратов |
| Тур 4, 04.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | НИКА-КАДЕТ, Сиверский |
| Тур 4, 04.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ФОРСАЖ, Чебоксары |
| Тур 4, 04.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | МГФСО-ФИЛИ, Москва |
| Тур 4, 03.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | СПАРТАК, Москва |
| Тур 4, 03.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | СШОР, Чебоксары |
| Тур 4, 03.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | МБУ СШ 6, Пенза |
| Тур 3, 24.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | ЮПИТЕР/ТОРНАДО Дзержинск |
| Тур 3, 23.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | УЛГТУ Ульяновск |
| Тур 3, 23.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 2:3 | ТРИАЛ Альметьевск |
| Тур 3, 23.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ФАКЕЛ-2 Оренбург |
| Тур 3, 22.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | ЛОКОМОТИВ-2 Н. Новгород |
| Тур 3, 22.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | СМЕНА Красноусольский |
| Тур 3, 22.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | РАДИЙ Н. Новгород |
| Тур 2, 18.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | ДЮСШ КОХМА, Кохма |
| Тур 2, 18.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | РИФ, Саратов |
| Тур 2, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | НИКА-КАДЕТ, Сиверский |
| Тур 2, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | ФОРСАЖ, Чебоксары |
| Тур 2, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | МГФСО-ФИЛИ, Москва |
| Тур 2, 16.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | СПАРТАК, Москва |
| Тур 2, 16.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | СШОР, Чебоксары |
| Тур 2, 16.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 2:3 | МБУ СШ 6, Пенза |
| Тур 1, 04.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ЮПИТЕР/ТОРНАДО Дзержинск |
| Тур 1, 03.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | УЛГТУ Ульяновск |
| Тур 1, 03.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 2:3 | ТРИАЛ Альметьевск |
| Тур 1, 03.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | ФАКЕЛ-2 Оренбург |
| Тур 1, 02.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | ЛОКОМОТИВ-2 Н. Новгород |
| Тур 1, 02.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | СМЕНА Красноусольский |
| Тур 1, 02.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | РАДИЙ Н. Новгород |
ТМКТАГМЕТ с золотыми медалями Чемпионата ПЛНТ 2025/2026
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в четвёртом туре Чемпионата ПЛНТ 2025/2026
Результаты игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Чемпионата ПЛНТ 2025/2026
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Чемпионата ПЛНТ 2025/2026
| 1 | Сб. СанктПетербургаБТК | 46 | 5 |
| 2 | Алтана УланУдэ | 45 | 8 |
| 3 | Калинка Москва | 36 | 16 |
| 4 | МГФСОРезерв Москва | 55 | 2 |
| 5 | УОР №1МоскомспортаЮниор Москва | 40 | 13 |
| 6 | АПФтрейдинг Москва | 42 | 12 |
| 7 | УОР №1 Санкт-Петербург | 36 | 15 |
| 8 | Краснодар Краснодар | 45 | 6 |
| 9 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 59 | 1 |
| 10 | Респ. БЕЛАРУСЬ РЦОП Беларусь | 43 | 10 |
| 11 | СК Хван МанГым Узбекистан | 42 | 11 |
| 12 | УГМКЮНИОР В. Пышма | 53 | 3 |
| 13 | ГБПОУ МО УОР N3 Химки | 51 | 4 |
| 14 | КНТ Родина2ФНТ АО Арх. | 38 | 14 |
| 15 | Казаночка Казань | 45 | 7 |
| 16 | Академия Оренбург | 44 | 9 |
| СУПЕРЛИГА 2025/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | О | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆ | 2-3 1-3 | 3-2 3-0 | 0-3 0-3 | 3-1 3-2 | 3-0 3-2 | 1-3 3-1 | 3-1 2-3 | 0-3 0-3 | 1-3 3-0 | 3-0 1-3 | 1-3 2-3 | 3-2 0-3 | 3-1 3-2 | 3-2 3-1 | 1-3 3-1 | 46 | 5 | |
| 2 | 3-2 3-1 | ◆ | 3-0 3-0 | 0-3 1-3 | 3-1 3-0 | 1-3 3-1 | 3-0 3-2 | 2-3 0-3 | 2-3 1-3 | 3-1 2-3 | 3-0 0-3 | 1-3 1-3 | 2-3 0-3 | 3-0 3-1 | 1-3 3-2 | 1-3 3-2 | 45 | 8 | |
| 3 | 2-3 0-3 | 0-3 0-3 | ◆ | 1-3 1-3 | 1-3 1-3 | 0-3 2-3 | 0-3 3-2 | 3-2 2-3 | 0-3 0-3 | 0-3 0-3 | 3-0 1-3 | 0-3 0-3 | 0-3 3-2 | 3-0 2-3 | 0-3 0-3 | 0-3 3-1 | 36 | 16 | |
| 4 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-1 3-1 | ◆ | 3-2 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 3-0 | 1-3 0-3 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 0-3 3-0 | 3-1 0-3 | 3-0 1-3 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 55 | 2 | |
| 5 | 1-3 2-3 | 1-3 0-3 | 3-1 3-1 | 2-3 0-3 | ◆ | 2-3 2-3 | 3-2 2-3 | 3-1 2-3 | 0-3 0-3 | 3-0 3-0 | 3-0 0-3 | 2-3 0-3 | 2-3 1-3 | 2-3 2-3 | 3-2 3-1 | 3-1 2-3 | 40 | 13 | |
| 6 | 0-3 2-3 | 3-1 1-3 | 3-0 3-2 | 0-3 0-3 | 3-2 3-2 | ◆ | 3-1 3-2 | 3-1 2-3 | 0-3 0-3 | 2-3 3-2 | 3-0 0-3 | 1-3 0-3 | 3-1 0-3 | 3-2 2-3 | 0-3 1-3 | 1-3 2-3 | 42 | 12 | |
| 7 | 3-1 1-3 | 0-3 2-3 | 3-0 2-3 | 0-3 0-3 | 2-3 3-2 | 1-3 2-3 | ◆ | 1-3 1-3 | 0-3 1-3 | 1-3 0-3 | 3-2 0-3 | 3-2 0-3 | 2-3 0-3 | 3-0 2-3 | 2-3 0-3 | 1-3 1-3 | 36 | 15 | |
| 8 | 1-3 3-2 | 3-2 3-0 | 2-3 3-2 | 1-3 0-3 | 1-3 3-2 | 1-3 3-2 | 3-1 3-1 | ◆ | 1-3 1-3 | 1-3 3-0 | 3-0 2-3 | 3-2 1-3 | 1-3 1-3 | 3-0 3-1 | 3-2 2-3 | 3-1 2-3 | 45 | 6 | |
| 9 | 3-0 3-0 | 3-2 3-1 | 3-0 3-0 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-1 3-1 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-0 3-1 | 1-3 3-1 | 3-0 3-1 | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 59 | 1 | |
| 10 | 3-1 0-3 | 1-3 3-2 | 3-0 3-0 | 1-3 0-3 | 0-3 0-3 | 3-2 2-3 | 3-1 3-0 | 3-1 0-3 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-1 1-3 | 0-3 1-3 | 2-3 1-3 | 3-2 2-3 | 3-0 2-3 | 3-0 3-0 | 43 | 10 | |
| 11 | 0-3 3-1 | 0-3 3-0 | 0-3 3-1 | 0-3 0-3 | 0-3 3-0 | 0-3 3-0 | 2-3 3-0 | 0-3 3-2 | 0-3 1-3 | 1-3 3-1 | ◆ | 0-3 3-0 | 0-3 2-3 | 0-3 3-0 | 0-3 3-1 | 1-3 3-0 | 42 | 11 | |
| 12 | 3-1 3-2 | 3-1 3-1 | 3-0 3-0 | 3-0 0-3 | 3-2 3-0 | 3-1 3-0 | 2-3 3-0 | 2-3 3-1 | 3-1 1-3 | 3-0 3-1 | 3-0 0-3 | ◆ | 1-3 3-2 | 3-0 3-0 | 2-3 3-0 | 3-0 3-1 | 53 | 3 | |
| 13 | 2-3 3-0 | 3-2 3-0 | 3-0 2-3 | 1-3 3-0 | 3-2 3-1 | 1-3 3-0 | 3-2 3-0 | 3-1 3-1 | 0-3 1-3 | 3-2 3-1 | 3-0 3-2 | 3-1 2-3 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-2 2-3 | 3-0 0-3 | 51 | 4 | |
| 14 | 1-3 2-3 | 0-3 1-3 | 0-3 3-2 | 0-3 3-1 | 3-2 3-2 | 2-3 3-2 | 0-3 3-2 | 0-3 1-3 | 1-3 0-3 | 2-3 3-2 | 3-0 0-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | ◆ | 2-3 1-3 | 2-3 2-3 | 38 | 14 | |
| 15 | 2-3 1-3 | 3-1 2-3 | 3-0 3-0 | 1-3 0-3 | 2-3 1-3 | 3-0 3-1 | 3-2 3-0 | 2-3 3-2 | 1-3 1-3 | 0-3 3-2 | 3-0 1-3 | 3-2 0-3 | 2-3 3-2 | 3-2 3-1 | ◆ | 2-3 3-2 | 45 | 7 | |
| 16 | 3-1 1-3 | 3-1 2-3 | 3-0 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 3-2 | 3-1 3-2 | 3-1 3-1 | 1-3 3-2 | 1-3 1-3 | 0-3 0-3 | 3-1 0-3 | 0-3 1-3 | 0-3 3-0 | 3-2 3-2 | 3-2 2-3 | ◆ | 44 | 9 |