QF, 09.02.19 | UCAM CARTAGENA TM Испания | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
QF, 26.01.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | UCAM CARTAGENA TM Испания |
4R, 14.12.18 | ARTEAL TENIS DE MESA Исп. | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
4R, 08.12.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ARTEAL TENIS DE MESA Исп. |
3R, 23.11.18 | A.S.D. TENNISTAVOLO Италия | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
3R, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | A.S.D. TENNISTAVOLO Италия |
5M, 23.05.19 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
QF, 22.05.19 | САМАРОЧКА Самара | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 07.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 4, 07.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 4, 06.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 4, 06.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 4, 05.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 4, 05.04.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 3, 21.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 3, 20.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | САМАРОЧКА Самара |
Тур 3, 20.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА Сиверский |
Тур 3, 19.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | БОРЕЙ С-Петербург |
Тур 3, 19.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГБУ КК ЦСП Краснодар |
Тур 2, 22.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 2, 22.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 2, 21.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 2, 21.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 2, 20.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 2, 20.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 1, 07.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ КАЗАНЬ Казань |
Тур 1, 06.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | САМАРОЧКА Самара |
Тур 1, 06.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | НИКА Сиверский |
Тур 1, 05.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | БОРЕЙ С-Петербург |
Тур 1, 05.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГБУ КК ЦСП Краснодар |
Тур 4, 05.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ДЮСШ КОХМА, Кохма |
Тур 4, 05.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | РИФ, Саратов |
Тур 4, 04.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | НИКА-КАДЕТ, Сиверский |
Тур 4, 04.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ФОРСАЖ, Чебоксары |
Тур 4, 04.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | МГФСО-ФИЛИ, Москва |
Тур 4, 03.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | СПАРТАК, Москва |
Тур 4, 03.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | СШОР, Чебоксары |
Тур 4, 03.05.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | МБУ СШ 6, Пенза |
Тур 3, 24.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | ЮПИТЕР/ТОРНАДО Дзержинск |
Тур 3, 23.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | УЛГТУ Ульяновск |
Тур 3, 23.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 2:3 | ТРИАЛ Альметьевск |
Тур 3, 23.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ФАКЕЛ-2 Оренбург |
Тур 3, 22.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | ЛОКОМОТИВ-2 Н. Новгород |
Тур 3, 22.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | СМЕНА Красноусольский |
Тур 3, 22.02.19 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | РАДИЙ Н. Новгород |
Тур 2, 18.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | ДЮСШ КОХМА, Кохма |
Тур 2, 18.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | РИФ, Саратов |
Тур 2, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | НИКА-КАДЕТ, Сиверский |
Тур 2, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:1 | ФОРСАЖ, Чебоксары |
Тур 2, 17.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | МГФСО-ФИЛИ, Москва |
Тур 2, 16.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | СПАРТАК, Москва |
Тур 2, 16.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 0:3 | СШОР, Чебоксары |
Тур 2, 16.11.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 2:3 | МБУ СШ 6, Пенза |
Тур 1, 04.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | ЮПИТЕР/ТОРНАДО Дзержинск |
Тур 1, 03.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:0 | УЛГТУ Ульяновск |
Тур 1, 03.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 2:3 | ТРИАЛ Альметьевск |
Тур 1, 03.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | ФАКЕЛ-2 Оренбург |
Тур 1, 02.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | ЛОКОМОТИВ-2 Н. Новгород |
Тур 1, 02.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 3:2 | СМЕНА Красноусольский |
Тур 1, 02.10.18 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН Ростовск. | 1:3 | РАДИЙ Н. Новгород |
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
Маргарита ФЕТЮХИНА в составе команды СПОРТИНГ стала серебряным призёром клубного Кубка Португалии
Таганрогскую команду ТМК–ТАГМЕТ с Новым Годом поздравил фан–клуб из Волгоградской области.
Стартовал второй тур Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
1 | УГМК Верхняя Пышма | 32 | 1 |
2 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 24 | 6 |
3 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 29 | 3 |
4 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 23 | 7 |
5 | УГМКУОР Верхняя Пышма | 17 | 12 |
6 | КОМАНДА 47 Сиверский | 17 | 11 |
7 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 27 | 4 |
8 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 30 | 2 |
9 | МГФСОМОСКВА Москва | 26 | 5 |
10 | СДЮСШОР №13НОК Н.Новг. | 21 | 9 |
11 | СПАРТА энд K Видное | 20 | 10 |
12 | УОР №1Москомспорта Москва | 22 | 8 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2024/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 32 | 1 | |
2 | 1-3 0-3 | ◆ | 2-3 2-3 | 3-1 2-3 | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 24 | 6 | |
3 | 1-3 0-3 | 3-2 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 29 | 3 | |
4 | 0-3 0-3 | 1-3 3-2 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 23 | 7 | |
5 | 0-3 1-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | ◆ | 3-1 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 17 | 12 | |
6 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 1-3 3-0 | ◆ | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 17 | 11 | |
7 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | ◆ | 3-2 2-3 | 3-2 3-2 | 3-0 3-0 | 3-2 2-3 | 3-0 3-1 | 27 | 4 | |
8 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 30 | 2 | |
9 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 2-3 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-2 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 3-1 | 26 | 5 | |
10 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 2-3 0-3 | ◆ | 3-2 2-3 | 2-3 1-3 | 21 | 9 | |
11 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 3-2 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 2-3 3-2 | ◆ | 1-3 0-3 | 20 | 10 | |
12 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 3-2 3-1 | 3-1 3-0 | ◆ | 22 | 8 |