ФИН, 26.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
ФИН, 25.06.16 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. | 3:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1/2, 24.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | СПАРТА&К, Московская обл. |
1/2, 23.06.16 | СПАРТА&К, Московская обл. | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 05.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень |
Тур 4, 05.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 4, 04.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 4, 04.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 4, 03.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 4, 03.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 3, 15.05.16 | ЛУЧ, Владимир | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 14.05.16 | СПАРТА&К, Московская обл. | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 14.05.16 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 13.06.16 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | УОР-ЦНТР Оренбург |
Тур 2, 27.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень |
Тур 2, 27.12.15 | СДЮШОР №13, Н. Новгород | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 26.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 2, 26.12.15 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 25.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 2, 25.12.15 | КАЗАНОЧКА, Казань | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 08.11.15 | СПАРТА&К, Московская обл. | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 07.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЕВРОМОСТ-КУБАНЬ, Красн. |
Тур 1, 07.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 1, 06.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | УОР-ЦНТР Оренбург |
Тур 1, 06.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 4, 28.04.16 | САБЫ-ТАТАРСТАН Б. Сабы | 2:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 4, 28.04.16 | КНТ ТЮМЕНЬ-2 Тюмень | 1:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 4, 28.04.16 | ЛАСТОЧКА Московская область | 1:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 4, 29.04.16 | СДЮСШОР Казань | 1:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 4, 29.04.16 | ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР Тюм. | 4:2 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 4, 29.04.16 | СДЮСШОР Чебоксары | 3:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 3, 13.03.16 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 2:4 | ПОЛЮС Воронеж |
Тур 3, 12.03.16 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | ЮПИТЕР Челябинск |
Тур 3, 12.03.16 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | МОСКВИЧКА Москва |
Тур 3, 11.03.16 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:0 | УлГТУ Ульяновск |
Тур 3, 11.03.16 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:3 | ПЛАНЕТА-УНИВЕРСИТЕТ Ухта |
Тур 2, 11.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | САБЫ-ТАТАРСТАН Б. Сабы |
Тур 2, 11.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | КНТ ТЮМЕНЬ-2 Тюмень |
Тур 2, 12.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | ЛАСТОЧКА Московская область |
Тур 2, 12.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | РАКЕТКА С-Петербург |
Тур 2, 12.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 2:4 | СДЮСШОР Чебоксары |
Тур 2, 13.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР Тюм. |
Тур 2, 13.12.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | СДЮСШОР Казань |
Тур 1, 15.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:0 | ТОЛМАЧЁВО Новосибирск |
Тур 1, 14.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:3 | ПОЛЮС Воронеж |
Тур 1, 14.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 3:4 | ГАЗПРОМДОБЫЧА Краснодар |
Тур 1, 14.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | УлГТУ Ульяновск |
Тур 1, 13.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | МОСКВИЧКА Москва |
Тур 1, 13.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | ПЛАНЕТА-УНИВЕРСИТЕТ Ухта |
Тур 1, 13.11.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | ЮПИТЕР Челябинск |
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
Маргарита ФЕТЮХИНА в составе команды СПОРТИНГ стала серебряным призёром клубного Кубка Португалии
Таганрогскую команду ТМК–ТАГМЕТ с Новым Годом поздравил фан–клуб из Волгоградской области.
Стартовал второй тур Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
1 | УГМК Верхняя Пышма | 32 | 1 |
2 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 24 | 6 |
3 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 29 | 3 |
4 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 23 | 7 |
5 | УГМКУОР Верхняя Пышма | 17 | 12 |
6 | КОМАНДА 47 Сиверский | 17 | 11 |
7 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 27 | 4 |
8 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 30 | 2 |
9 | МГФСОМОСКВА Москва | 26 | 5 |
10 | СДЮСШОР №13НОК Н.Новг. | 21 | 9 |
11 | СПАРТА энд K Видное | 20 | 10 |
12 | УОР №1Москомспорта Москва | 22 | 8 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2024/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 32 | 1 | |
2 | 1-3 0-3 | ◆ | 2-3 2-3 | 3-1 2-3 | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 24 | 6 | |
3 | 1-3 0-3 | 3-2 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 29 | 3 | |
4 | 0-3 0-3 | 1-3 3-2 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 23 | 7 | |
5 | 0-3 1-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | ◆ | 3-1 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 17 | 12 | |
6 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 1-3 3-0 | ◆ | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 17 | 11 | |
7 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | ◆ | 3-2 2-3 | 3-2 3-2 | 3-0 3-0 | 3-2 2-3 | 3-0 3-1 | 27 | 4 | |
8 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 30 | 2 | |
9 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 2-3 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-2 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 3-1 | 26 | 5 | |
10 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 2-3 0-3 | ◆ | 3-2 2-3 | 2-3 1-3 | 21 | 9 | |
11 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 3-2 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 2-3 3-2 | ◆ | 1-3 0-3 | 20 | 10 | |
12 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 3-2 3-1 | 3-1 3-0 | ◆ | 22 | 8 |