SF, 06.04.18 | METZ TT, Франция | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
SF, 17.03.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | METZ TT, Франция |
QF, 23.02.18 | TuS Bad Driburg, Германия | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
QF, 17.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | TuS Bad Driburg, Германия |
4R, 27.01.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЛУЧ, Владимир |
4R, 14.01.18 | ЛУЧ, Владимир | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
3R, 16.12.17 | DOZY DEN HELDER Нидерланды | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
3R, 25.11.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | DOZY DEN HELDER Нидерланды |
3М, 09.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СПАРТА&К, Московская обл. |
3М, 08.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | СПАРТА&К, Московская обл. |
SF, 07.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
SF, 06.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
QF, 05.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 4, 03.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 4, 03.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 4, 02.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 4, 02.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 4, 01.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 4, 01.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 3, 03.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 3, 02.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 3, 02.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА, Сиверский |
Тур 3, 01.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЦОП, Краснодар |
Тур 3, 01.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 2, 10.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 2, 10.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 2, 09.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 2, 09.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 2, 08.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 2, 08.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 1, 08.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 1, 07.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 1, 07.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА, Сиверский |
Тур 1, 06.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЦОП, Краснодар |
Тур 1, 06.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
Маргарита ФЕТЮХИНА в составе команды СПОРТИНГ стала серебряным призёром клубного Кубка Португалии
Таганрогскую команду ТМК–ТАГМЕТ с Новым Годом поздравил фан–клуб из Волгоградской области.
Стартовал второй тур Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
1 | УГМК Верхняя Пышма | 32 | 1 |
2 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 24 | 6 |
3 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 29 | 3 |
4 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 23 | 7 |
5 | УГМКУОР Верхняя Пышма | 17 | 12 |
6 | КОМАНДА 47 Сиверский | 17 | 11 |
7 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 27 | 4 |
8 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 30 | 2 |
9 | МГФСОМОСКВА Москва | 26 | 5 |
10 | СДЮСШОР №13НОК Н.Новг. | 21 | 9 |
11 | СПАРТА энд K Видное | 20 | 10 |
12 | УОР №1Москомспорта Москва | 22 | 8 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2024/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 32 | 1 | |
2 | 1-3 0-3 | ◆ | 2-3 2-3 | 3-1 2-3 | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 24 | 6 | |
3 | 1-3 0-3 | 3-2 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 29 | 3 | |
4 | 0-3 0-3 | 1-3 3-2 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 23 | 7 | |
5 | 0-3 1-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | ◆ | 3-1 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 17 | 12 | |
6 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 1-3 3-0 | ◆ | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 17 | 11 | |
7 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | ◆ | 3-2 2-3 | 3-2 3-2 | 3-0 3-0 | 3-2 2-3 | 3-0 3-1 | 27 | 4 | |
8 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 30 | 2 | |
9 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 2-3 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-2 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 3-1 | 26 | 5 | |
10 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 2-3 0-3 | ◆ | 3-2 2-3 | 2-3 1-3 | 21 | 9 | |
11 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 3-2 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 2-3 3-2 | ◆ | 1-3 0-3 | 20 | 10 | |
12 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 3-2 3-1 | 3-1 3-0 | ◆ | 22 | 8 |