SF, 06.04.18 | METZ TT, Франция | 3:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
SF, 17.03.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | METZ TT, Франция |
QF, 23.02.18 | TuS Bad Driburg, Германия | 2:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
QF, 17.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | TuS Bad Driburg, Германия |
4R, 27.01.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЛУЧ, Владимир |
4R, 14.01.18 | ЛУЧ, Владимир | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
3R, 16.12.17 | DOZY DEN HELDER Нидерланды | 0:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
3R, 25.11.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | DOZY DEN HELDER Нидерланды |
3М, 09.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | СПАРТА&К, Московская обл. |
3М, 08.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | СПАРТА&К, Московская обл. |
SF, 07.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
SF, 06.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
QF, 05.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 4, 03.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 4, 03.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 4, 02.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 4, 02.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 4, 01.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 4, 01.06.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 3, 03.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 3, 02.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 3, 02.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА, Сиверский |
Тур 3, 01.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЦОП, Краснодар |
Тур 3, 01.02.18 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 2, 10.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 2, 10.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 2, 09.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | ГОРИЗОНТ, Екатеринб. |
Тур 2, 09.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ФАКЕЛ-УОР Оренбург |
Тур 2, 08.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | КАЗАНОЧКА, Казань |
Тур 2, 08.12.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:1 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. |
Тур 1, 08.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. |
Тур 1, 07.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 1, 07.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | НИКА, Сиверский |
Тур 1, 06.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | ЦОП, Краснодар |
Тур 1, 06.10.17 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:0 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Стартовали соревнования среди семейных команд ТМКТАГМЕТ
С Праздником 8 Марта!
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2020/2021
Сроки и места проведения 3 и 4 туров Премьерлиги 2020/2021
1 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 15 | 29 |
2 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 15 | 27 |
3 | САМАРОЧКА Самара | 14 | 25 |
4 | СПАРТА энд K Видное | 14 | 24 |
5 | СДЮСШОР13 Н. Новгород | 15 | 24 |
6 | СКНТ ЛУЧВЛАДИМИР Влад. | 15 | 23 |
7 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 15 | 19 |
8 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 14 | 18 |
9 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 14 | 18 |
10 | НИКА Сиверский | 15 | 17 |
11 | ФАКЕЛУОР Оренбург | 14 | 16 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 2:3 0:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 25 | 3 | ||
2 | 3:2 3:0 | ◆ | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 24 | 4 | ||
3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | ◆ | 1:3 3:1 | 1:3 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 18 | 9 | ||
4 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:1 1:3 | ◆ | 3:2 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 16 | 11 | ||
5 | 0:3 0:3 | 0:3 3:2 | 3:1 2:3 | 2:3 3:1 | ◆ | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 18 | 8 | ||
6 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ◆ | 0:3 1:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:2 | 3:2 3:0 | 27 | 2 | ||
7 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 3:1 | ◆ | 3:2 3:2 | 3:1 3:1 | 3:2 1:3 | 3:0 3:0 | 29 | 1 | ||
8 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 0:3 | 2:3 2:3 | ◆ | 3:2 2:3 | 0:3 0:3 | 2:3 3:0 | 19 | 7 | ||
9 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 2:3 3:2 | ◆ | 2:3 3:2 | 3:0 3:0 | 23 | 6 | ||
10 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 2:3 | 2:3 3:1 | 3:0 3:0 | 3:2 2:3 | ◆ | 3:0 3:1 | 24 | 5 | ||
11 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:2 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | ◆ | 17 | 10 | ||
12 | ◆ |