1/2, 01.04.15 | ZAMEK TARNOBRZEG, Польша | 3:1 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1/2, 14.03.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 0:3 | ZAMEK TARNOBRZEG, Польша |
1/4, 21.01.15 | CARINTHIAWINDS, Австрия | 1:3 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
1/4, 17.01.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 1:3 | CARINTHIAWINDS, Австрия |
1/8, 25.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:2 | BALAGUER VILLART, Испания |
Тур 4, 11.04.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:1 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 4, 11.04.15 | УГМК, Верхняя Пышма | 1:4 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 10.04.15 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень | 4:2 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 10.04.15 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. | 4:0 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 09.04.15 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. | 2:4 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 4, 09.04.15 | КАЗАНОЧКА, Казань | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 04.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 3, 03.02.15 | СПАРТА&К, Московская обл. | 4:1 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 3, 03.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:3 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 3, 02.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:2 | ЕВРОМОСТ-КУБАНЬ, Красн. |
Тур 3, 02.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:0 | БОРЕЙ, С-Петербург |
Тур 2, 21.12.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:0 | КНТ КАЗАНЬ, Казань |
Тур 2, 21.12.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:2 | УГМК, Верхняя Пышма |
Тур 2, 20.12.14 | КНТ РОДИНА-ФНТА, Арханг. | 4:1 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 20.12.14 | КНТ ТЮМЕНЬ, Тюмень | 4:1 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 19.12.14 | РЕНОВА-САМАРОЧКА, Сам. | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 2, 19.12.14 | КАЗАНОЧКА, Казань | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог |
Тур 1, 18.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 3:4 | СДЮШОР №13, Н. Новгород |
Тур 1, 17.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:1 | ЛУЧ, Владимир |
Тур 1, 17.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:0 | БОРЕЙ, С-Петербург |
Тур 1, 16.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 2:4 | СПАРТА&К, Московская обл. |
Тур 1, 16.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ, Таганрог | 4:0 | ЕВРОМОСТ-КУБАНЬ, Красн. |
Тур 4, 17.04.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | ЯрГУ, Ярославль |
Тур 4, 17.04.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 2:4 | ЭНЕРГИЯ Сосновый Бор |
Тур 4, 17.04.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 3:4 | СДЮШОР, Сорочинск |
Тур 4, 18.04.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 1:4 | ГАЗПРОМТРАНСГАЗ, Югорск |
Тур 4, 18.04.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:1 | СДЮШОР, Чебоксары |
Тур 3, 15.02.15 | ЭНЕРГИЯ Сосновый Бор | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 3, 14.02.15 | СДЮШОР, Сорочинск | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 3, 14.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | СДЮШОР, Чебоксары |
Тур 3, 14.02.15 | ДЮСШ ЯМБУРГ, Н. Уренгой | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 3, 13.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | ГАЗПРОМТРАНСГАЗ, Югорск |
Тур 3, 13.02.15 | СИБТРАНЗИТ, Новокузнецк | 1:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 3, 13.02.15 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | ЯрГУ, Ярославль |
Тур 2, 14.12.14 | ЛОКОМОТИВ, Н. Новгород | 4:0 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 2, 13.12.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 0:4 | МФНТ-КАДЕТ, Москва |
Тур 2, 13.12.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 0:4 | УДМУРТИЯ, Ижевск |
Тур 2, 13.12.14 | ДЮСШ, Ямбург | 1:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 2, 12.12.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:0 | РИФ, Саратов |
Тур 2, 12.12.14 | ФАКЕЛ ООО ГДУ, Н. Уренгой | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 2, 12.12.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 0:4 | СДЮШОР, Чебоксары |
Тур 1, 02.11.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 1:4 | УДМУРТИЯ, Ижевск |
Тур 1, 02.11.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:3 | ЛОКОМОТИВ, Н. Новгород |
Тур 1, 01.11.14 | ДЮСШ, Ямбург | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 1, 01.11.14 | ФАКЕЛ ООО ГДУ, Н. Уренгой | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 1, 01.11.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 0:4 | МФНТ-КАДЕТ, Москва |
Тур 1, 31.10.14 | РИФ, Саратов | 0:4 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог |
Тур 1, 31.10.14 | ТМК-ТАГМЕТ ЮНИОН, Таганрог | 4:2 | СДЮШОР, Чебоксары |
Расписание игр ТМКТАГМЕТ в третьем туре Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
Маргарита ФЕТЮХИНА в составе команды СПОРТИНГ стала серебряным призёром клубного Кубка Португалии
Таганрогскую команду ТМК–ТАГМЕТ с Новым Годом поздравил фан–клуб из Волгоградской области.
Стартовал второй тур Премьерлиги Командного Чемпионата ФНТР 2024/2025
1 | УГМК Верхняя Пышма | 32 | 1 |
2 | КНТ КАЗАНЬ Казань | 24 | 6 |
3 | УГМКРЕЗЕРВ В. Пышма | 29 | 3 |
4 | ГОРИЗОНТ Екатеринбург | 23 | 7 |
5 | УГМКУОР Верхняя Пышма | 17 | 12 |
6 | КОМАНДА 47 Сиверский | 17 | 11 |
7 | ТМКТАГМЕТ Таганрог | 27 | 4 |
8 | КНТ РОДИНАФНТ АО Арханг. | 30 | 2 |
9 | МГФСОМОСКВА Москва | 26 | 5 |
10 | СДЮСШОР №13НОК Н.Новг. | 21 | 9 |
11 | СПАРТА энд K Видное | 20 | 10 |
12 | УОР №1Москомспорта Москва | 22 | 8 |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2024/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 32 | 1 | |
2 | 1-3 0-3 | ◆ | 2-3 2-3 | 3-1 2-3 | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 24 | 6 | |
3 | 1-3 0-3 | 3-2 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 29 | 3 | |
4 | 0-3 0-3 | 1-3 3-2 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-1 3-0 | 3-1 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 23 | 7 | |
5 | 0-3 1-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | 1-3 0-3 | ◆ | 3-1 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 17 | 12 | |
6 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 1-3 3-0 | ◆ | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 17 | 11 | |
7 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | ◆ | 3-2 2-3 | 3-2 3-2 | 3-0 3-0 | 3-2 2-3 | 3-0 3-1 | 27 | 4 | |
8 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 3-2 | ◆ | 3-1 3-1 | 3-1 3-1 | 3-0 3-1 | 3-0 3-0 | 30 | 2 | |
9 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 2-3 | 1-3 1-3 | ◆ | 3-2 3-0 | 3-0 3-0 | 3-1 3-1 | 26 | 5 | |
10 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 2-3 0-3 | ◆ | 3-2 2-3 | 2-3 1-3 | 21 | 9 | |
11 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 3-2 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 2-3 3-2 | ◆ | 1-3 0-3 | 20 | 10 | |
12 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 1-3 | 0-3 0-3 | 1-3 1-3 | 3-2 3-1 | 3-1 3-0 | ◆ | 22 | 8 |